Graphix - Visualization at its best (Below data is fictious :P )
-
Converts this table into -
Envato Marketplace
Profit
| GraphicRiver | Themeforest | CodeCanyon | VideoHive | Activeden | Audiojungle |
2006 | 10 | 40 | 0 | 20 | 10 | 20 |
2007 | 20 | 120 | 0 | 50 | 30 | 40 |
2008 | 50 | 140 | 0 | 60 | 70 | 50 |
2009 | 70 | 160 | 10 | 70 | 80 | 60 |
2010 | 100 | 220 | 20 | 10 | 180 | 80 |
-
Envato Marketplace
Profit
| GraphicRiver | Themeforest | CodeCanyon | VideoHive | Activeden | Audiojungle |
2006 | 10 | 40 | 0 | 20 | 10 | 20 |
2007 | 20 | 120 | 0 | 50 | 30 | 40 |
2008 | 50 | 140 | 0 | 60 | 70 | 50 |
2009 | 70 | 160 | 10 | 70 | 80 | 60 |
2010 | 100 | 220 | 20 | 10 | 180 | 80 |
Examples -
- Bar graphs
Envato Marketplace
Profit
| GraphicRiver | Themeforest | CodeCanyon | VideoHive | Activeden | Audiojungle |
2006 | 10 | 40 | 0 | 20 | 10 | 20 |
2007 | 20 | 120 | 0 | 50 | 30 | 40 |
2008 | 50 | 140 | 0 | 60 | 70 | 50 |
2009 | 70 | 160 | 10 | 70 | 80 | 60 |
2010 | 100 | 220 | 20 | 10 | 180 | 80 |
- Line graphs
Envato Marketplace
Profit
| GraphicRiver | Themeforest | CodeCanyon | VideoHive | Activeden | Audiojungle |
2006 | 10 | 40 | 0 | 20 | 10 | 20 |
2007 | 20 | 120 | 0 | 50 | 30 | 40 |
2008 | 50 | 140 | 0 | 60 | 70 | 50 |
2009 | 70 | 160 | 10 | 70 | 80 | 60 |
2010 | 100 | 220 | 20 | 10 | 180 | 80 |
- Pie Chart
Envato Marketplace
Profit
GraphicRiver | 30 |
Themeforest | 70 |
CodeCanyon | 10 |
VideoHive | 30 |
Activeden | 100 |
Audiojungle | 30 |
- Bubble graphs
Envato Marketplace
Profit
| GraphicRiver | Themeforest | CodeCanyon | VideoHive | Activeden | Audiojungle |
2006 | 10 | 40 | 0 | 20 | 10 | 20 |
2007 | 20 | 120 | 0 | 50 | 30 | 40 |
2008 | 50 | 140 | 0 | 60 | 70 | 50 |
2009 | 70 | 160 | 10 | 70 | 80 | 60 |
2010 | 100 | 220 | 20 | 10 | 180 | 80 |